机床型号 |
|
800精密数控双侧面铣床配置表 |
|
|
||
参数名称 | 参数内容 | 单位 | 内容 | 备注 |
|
|
加工范围 | 加工长(最大) | mm | 800 |
|
|
|
加工长(最小) | mm | 30 |
|
|
||
加工宽(最大) | mm | 800 |
|
|
||
加工宽(最小) | mm | 30 |
|
|
||
工作台尺寸 | mm | 600X600 |
|
|
||
加工高度 | mm | 245/295 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
双面铣头主轴参数 | 铣头型号 | 2个 | SH-X11D |
|
||
切削形式 |
|
重载精密主轴 | ||||
主轴电机功率 | HP | 15(节能型) | ||||
主轴传动方式 |
|
皮带 1:2 | ||||
主轴行程(单边) | mm | 400 | ||||
主轴锥度 |
|
NT50#(7:24) | ||||
主轴段数 | 段 | 无级变速 | ||||
主轴转速 | min | 10-650 |
|
|||
标准铣刀外径 | mm | ¢300 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
进给参数 | 工作台传动 | 前后进刀 | mm/min | 360~3600 |
|
|
主轴 | 左右进刀 | mm/min | 360~3600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
导轨形式 | 床身主导轨设计 |
|
精密重载线轨 |
|
|
|
侧主轴滑座 |
|
精密 矩形硬导轨 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
机床润滑系统 | 自动润滑系统 | 1套 | 中央集中控制式 |
|
|
|
床身导轨导轨润滑系统 | 1套 | 集中注油方式 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
电器 | 电控系统 | 1套 | 台湾亿图控制系统 |
|
|
|
电器传感方式 | 1套 | 闭环光学尺 |
|
|
||
电控操作箱 | 1套 | 机械面板一体式 |
|
|
||
测量装置 | 一套 | 直径100 |
|
|
||
靠装装置 | 一套 | 200X140(长宽) |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
防护罩 | 主轴护罩 | 套 | 一套 |
|
|
|
工作台前防护挡板 | 套 | 金属护罩一套 |
|
|
||
工作台后防护挡板 | 套 | 风琴罩一套 |
|
|
||
排削器 | 套 | 螺旋排削 |
|
|
||
装削桶 |
|
不含 |
|
|
||
整机半封闭护罩 | 1套 | 1套 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
其余附件 | 工具箱 | 套 | 1套 |
|
|
|
垫铁 | 套 | 1套 |
|
|
||
靠装杆 | 套 | 3套 |
|
|
||
拉杆 | 支 | 2支 |
|
|
||
标准配件清单 | 台湾精密45°¢300刀盘 | 套 | 两套 |
|
|
|
液压分度盘 | 1套 | 250 |
|
|
||
液压顶杆 | 1套 | 行程100 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
精度 | 单边垂直 | mm | 0.015/200 |
|
|
|
单面刀盘中间误差 | mm | 0.02 |
|
|
||
两面总厚度误差 | mm | ≥0.02 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
机床参数 | 机床最大载重 | T | 1500KG |
|
|
|
机床重量(约重) | T | 11 |
|
|
||
外形尺寸长度 | mm | 3950 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联系人:张先生
手机:18676166236
电话:0769-33382200
邮箱:export@zylmx.com
地址: 广东省东莞市万江区简沙洲创业工业区